반응형
출처: 코트라 해외시장뉴스
반응형
'우즈베키스탄 정보 > 경제정보' 카테고리의 다른 글
| 전기 및 가스요금 인상 (0) | 2019.08.01 |
|---|---|
| [대사관] 경제소식지 2010~2018년 (0) | 2019.04.16 |
| [코트라] 2018년 해외출장자료(우즈베키스탄-타슈켄트) (0) | 2019.04.12 |
| [코트라] 2019년도 CIS 진출전략 (0) | 2019.04.12 |
| [엑스포] 2019년02월28일 건설박람회 (0) | 2019.04.11 |
| [은행] 우즈베키스탄 중앙 은행 ( THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ) (0) | 2019.04.09 |
| 우즈벡 현지 용접사 모집 2차 테스트 20160408 칠란자르 Chilonzor (0) | 2019.03.29 |
| 우즈벡 현지 용접사 모집 1차 테스트 20160405 우즈붐 Uzbum (0) | 2019.03.29 |
2019 우즈베키스탄 진출전략.pdf
댓글