반응형
출처: 대한민국시도지사협의회
No | 국내 지자체 | 우즈벡 지방정부 | 홈페이지 | 결연일자 | 비고 |
1 | 경기도 광주시 | 부하라 주, 부하라 시 (Buxoro viloyat, Buxoro shahar) |
2006. 5.11 | 우호교류 | |
2 | 경기도 성남시 | 나망간 주, 나망간 시 (Namangan viloyat, Namangan shahar) |
2009.11.24 | 우호교류 | |
3 | 경기도 용인시 | 페르가나 주 (Farg'ona viloyat) |
https://fergana.uz/ | 2008.02.20 | 자매교류 |
4 | 경상남도 양산시 | 타슈켄트 주, 양기욜 시 (Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahar) |
https://yangiyol-sh.toshvil.uz/ | 2019.03.27 | 우호교류 |
5 | 경상남도 양산시 | 타슈켄트 주 (Toshkent viloyat) |
https://toshkentviloyati.uz/ | 2019.09.25 | 우호교류 |
6 | 경상남도 함양군 | 타슈켄트 주, 양기욜 군 (Toshkent viloyat, Yangiyo'l tuman) |
https://yangiyol.toshvil.uz/ | 2019.09.19 | 우호교류 |
7 | 경상남도 함양군 | 타슈켄트 주, 양기욜 시 (Toshkent viloyat, Yangiyo'l shahar) |
https://yangiyol-sh.toshvil.uz/ | 2019.09.19 | 우호교류 |
8 | 경상남도 함양군 | 타슈켄트 주 (Toshkent viloyat) |
https://toshkentviloyati.uz/ | 2019.09.19 | 우호교류 |
9 | 경상북도 | 타슈켄트 주 (Toshkent viloyat) |
https://toshkentviloyati.uz/ | 2013.08.01 | 우호교류 |
10 | 경상북도 경주시 | 사마르칸드 주, 사마르칸드 시 (Samarqand viloyat, Samarqand shahar) |
https://samshahar.uz/ | 2013.08.02 | 우호교류 |
11 | 대구광역시 | 부하라 주 (Buxoro viloyat) |
https://buxoro.uz/ | 2022.08.26 | 우호교류 |
12 | 서울 서초구 | 타슈켄트 시, 미라바드 구 (Toshkent shahar, Mirobod tuman) |
https://mirobodtumani.uz/ | 2021.07.14 | 우호교류 |
13 | 서울 성동구 | 타슈켄트 시, 야카사로이 구 (Toshkent shahar,Yakkasaroy tuman) |
http://yakkasaroy.gov.uz/ | 2019.04.25 | 자매교류 |
14 | 서울 용산구 | 페르가나 주, 페르가나 시 (Farg'ona viloyat, Farg'ona shahar) |
https://www.fargona.uz/ | 2003.10.27 | 자매교류 |
15 | 서울특별시 | 타슈켄트 시 (Toshkent shahar) |
https://www.tashkent.uz/ | 2006.03.30 | 자매교류 |
16 | 인천광역시 | 페르가나 주 (Farg'ona viloyat) |
https://fergana.uz/ | 2022.12.16 | 우호교류 |
17 | 전라남도 나주시 | 타슈켄트 시, 세르겔리 구 (Toshkent shahar,Sergeli tuman) |
https://sergelihokimiyati.uz/ | 2007.04.02 | 우호교류 |
18 | 전라남도 담양군 | 페르가나 주, 마르길란 시 (Farg'ona viloat, Marg'ilon shahar) |
https://margilan.uz/ | 2006.09.28 | 우호교류 |
19 | 충청남도 부여군 | 나망간 주 (Namangan viloyat) |
https://www.namangan.uz/ | 2022.12.16 | 우호교류 |
반응형
댓글