2019년 9월 현재 기준
헤드헌팅업체 제공
직종 | 평균급여 | 최소 | 최대 |
자동차 사업 | 2 622 470 | 1 498 575 | 12 325 000 |
관리직원 | 1 998 100 | 749 215 | 4 995 105 |
은행, 투자, 임대 | 3 496 530 | 799 240 | 7 992 110 |
안전 | 3 246 840 | 1 998 100 | 3 996 055 |
회계 | 2 997 005 | 1 098 955 | 9 405 860 |
최고 경영진 | 4 995 105 | 1 998 100 | 25 000 000 |
원료 추출 | 8 199 460 | 6 993 060 | 9 405 860 |
가정 직원 | 2 247 790 | 1 098 955 | 6 044 035 |
조달 | 3 496 530 | 1 998 100 | 9 405 860 |
설치 및 서비스 | 3 096 910 | 999 050 | 5 994 155 |
정보기술, 인터넷, 통신 | 5 997 005 | 999 050 | 47 060 000 |
예술, 엔터테이먼트, 미디어 | 2 997 005 | 999 050 | 10 000 000 |
상담 | 4 495 580 | 999 050 | 9 000 000 |
마케팅, 광고, 홍보 | 2 997 005 | 999 050 | 10 000 000 |
제약, 약국 | 3 037 025 | 800 000 | 12 235 600 |
과학, 교육 | 3 996 055 | 999 050 | 12 000 000 |
무경력자, 대학생 | 1 748 265 | 799 240 | 3 625 000 |
영업 | 2 647 410 | 899 145 | 9 405 860 |
생산 | 2 747 315 | 1 168 845 | 18 811 575 |
실무진 | 1 998 100 | 59 885 | 5 000 000 |
스포츠 클럽, 피트니스, 미용실 | 2 997 005 | 2 497 480 | 3 496 530 |
보험 | 1 748 265 | 1 498 575 | 3 246 840 |
건설, 부동산 | 4 220 805 | 999 050 | 13 736 430 |
운송, 물류 | 2 747 315 | 1 148 835 | 14 122 500 |
관광, 호텔, 레스토랑 | 2 997 005 | 159 790 | 7 492 585 |
인사관리, 교육 | 2 997 005 | 99 905 | 13 236 905 |
변호사 | 3 762 315 | 1 998 100 | 6 993 060 |
'우즈베키스탄 정보 > 경제정보' 카테고리의 다른 글
우즈벡 은행 예금과 이자 (0) | 2020.02.10 |
---|---|
우즈벡에서 은행 계좌 만들기 (0) | 2020.02.05 |
나망간 아이티파크 프로젝트 Namangan IT Park (0) | 2020.02.05 |
타슈켄트 한국교육원 설계용역 입찰 공고 (0) | 2020.02.04 |
우즈베키스탄 IT 전문가 급여 (0) | 2019.10.11 |
우즈베키스탄 금융산업 (0) | 2019.09.20 |
우즈베키스탄 중앙은행, 추가 외환자유화 조치 시행 (0) | 2019.09.20 |
우즈베키스탄 모바일 애플리케이션 시장 동향 (0) | 2019.09.20 |
댓글